Dosiero:Flag of Hungary.svg
Aspekto
Grando de tiu PNG antaŭprezento de tiu SVGa dosiero: 800 × 400 rastrumeroj. Aliaj distingivoj: 320 × 160 rastrumeroj | 640 × 320 rastrumeroj | 1 024 × 512 rastrumeroj | 1 280 × 640 rastrumeroj | 2 560 × 1 280 rastrumeroj.
Fonta dosiero (SVG-dosiero, 1 200 × 600 rastrumeroj, grandeco de dosiero: 197 bajtoj)
Dosiera historio
Klaku daton/tempon por vidi la dosieron kia ĝi aspektis tiam.
Dato/tempo | Bildeto | Dimensioj | Uzanto | Komento | |
---|---|---|---|---|---|
nuna | 09:39, 4 jan. 2023 | 1 200 × 600 (197 bajtoj) | Leonel Sohns | Less bytes. | |
15:08, 1 jan. 2023 | 1 200 × 600 (224 bajtoj) | Leonel Sohns | Reverted to version as of 19:05, 8 October 2022 (UTC) | ||
15:07, 1 jan. 2023 | 1 200 × 600 (224 bajtoj) | Leonel Sohns | Reverted to version as of 16:24, 30 November 2013 (UTC) | ||
19:05, 8 okt. 2022 | 1 200 × 600 (224 bajtoj) | Kamran.nef | The colors are based on official source. Others are irrelevant. | ||
04:51, 8 okt. 2022 | 1 200 × 600 (562 bajtoj) | Plasamas | Reverted to version as of 15:19, 19 April 2022 (UTC) The colors on government buildings more closely resemble these colors. (for example https://www.dreamstime.com/hungary-flag-parliament-building-budapest-image135794848) | ||
11:19, 12 maj. 2022 | 1 200 × 600 (224 bajtoj) | TFerenczy | Reverted to version as of 19:34, 11 May 2022 (UTC), Special:Contributions/GoneDoge! trying again? | ||
10:35, 12 maj. 2022 | 2 000 × 1 000 (758 bajtoj) | NationalAnthemNerd | Reverted to version as of 10:33, 12 May 2022 (UTC) | ||
10:34, 12 maj. 2022 | 1 200 × 600 (224 bajtoj) | NationalAnthemNerd | Reverted to version as of 19:34, 11 May 2022 (UTC) | ||
10:33, 12 maj. 2022 | 2 000 × 1 000 (758 bajtoj) | NationalAnthemNerd | Change flag color due to make it accurate in real life | ||
19:34, 11 maj. 2022 | 1 200 × 600 (224 bajtoj) | Andor127 | Reverted to version as of 15:54, 19 April 2022 (UTC) stop playing around with the flag |
Dosiera uzado
Neniu paĝo ligas al ĉi tiu dosiero.
Suma uzado de la dosiero
La jenaj aliaj vikioj utiligas ĉi tiun dosieron:
- Uzado en ab.wikipedia.org
- Uzado en ace.wikipedia.org
- Uzado en ady.wikipedia.org
- Uzado en af.wikipedia.org
- Europa
- Europese Unie
- Hongarye
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Roemeens
- Roemenië
- Grieks
- Berlyn
- Nobelprys vir Letterkunde
- Jode
- Oekraïne
- Frankfurt am Main
- Lys van hoofstede
- Slowaaks
- Oekraïens
- Sloweens
- Rusyn
- Oostenryk
- Slowakye
- Lys van lande volgens bevolking
- Wene
- Gebruiker:Sobaka
- Kroaties
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Beiers
- Warskou
- Hongaars
- Gebruiker:Francis Tyers
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Oostenryk-Hongarye
- Kategorie:Hongarye
- Sjabloon:Nazisimbool
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Hongarye
- NAVO
- Nobelprys vir Chemie
Vidi plian ĝeneralan uzadon de ĉi tiu dosiero.