Dosiero:Flag of Estonia.svg
Aspekto
Grando de tiu PNG antaŭprezento de tiu SVGa dosiero: 800 × 509 rastrumeroj. Aliaj distingivoj: 320 × 204 rastrumeroj | 640 × 407 rastrumeroj | 1 024 × 652 rastrumeroj | 1 280 × 815 rastrumeroj | 2 560 × 1 629 rastrumeroj | 990 × 630 rastrumeroj.
Fonta dosiero (SVG-dosiero, 990 × 630 rastrumeroj, grandeco de dosiero: 183 bajtoj)
Dosiera historio
Klaku daton/tempon por vidi la dosieron kia ĝi aspektis tiam.
Dato/tempo | Bildeto | Dimensioj | Uzanto | Komento | |
---|---|---|---|---|---|
nuna | 16:23, 18 jun. 2024 | 990 × 630 (183 bajtoj) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
03:57, 30 okt. 2023 | 990 × 630 (192 bajtoj) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
03:10, 30 okt. 2023 | 550 × 350 (2 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
21:12, 22 aŭg. 2022 | 990 × 630 (192 bajtoj) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
13:55, 22 aŭg. 2022 | 990 × 630 (192 bajtoj) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
00:21, 8 maj. 2016 | 990 × 630 (253 bajtoj) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
00:20, 8 maj. 2016 | 990 × 630 (250 bajtoj) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
23:10, 23 feb. 2016 | 990 × 630 (255 bajtoj) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
23:09, 23 feb. 2016 | 990 × 630 (7 KB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
17:23, 16 feb. 2016 | 990 × 630 (255 bajtoj) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Dosiera uzado
Neniu paĝo ligas al ĉi tiu dosiero.
Suma uzado de la dosiero
La jenaj aliaj vikioj utiligas ĉi tiun dosieron:
- Uzado en ab.wikipedia.org
- Uzado en ace.wikipedia.org
- Uzado en ady.wikipedia.org
- Uzado en af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Vidi plian ĝeneralan uzadon de ĉi tiu dosiero.